Unipessoal Lda. · Custos editáveis · Dados reais Abr–Mai 2026
Base real apurada: 910,85€/sem · 151,81€/dia · 5,45€/viagem · excluindo 2ªs feiras (descanso).
| CUSTOS FIXOS MENSAIS | |
| ALD viatura | €/mês |
| Seguro TVDE | €/mês |
| Seguro acidentes trabalho | €/mês |
| Contabilista certificado | €/mês |
| Telemóvel / dados | €/mês |
| Salário bruto sócio-gerente | €/mês |
| Ajudas de custo (15 dias) | €/mês |
| CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS | |
| Portagens | €/mês |
| Manutenção / pneus | €/mês |
| Limpeza / desinfecção | €/mês |
| Total custos (excl. energia + SS) | — |
Nota: Energia e Segurança Social são calculados automaticamente nos separadores próprios.
| kWh mensais totais (estimado) | — |
| kWh em casa (60%) | — |
| kWh fora (40%) | — |
| = Custo energia mensal | — |
| Poupança vs. 100% fora (500€) | — |
| Poupança anual | — |
Tarifa casa: ~0,18€/kWh (EDP tarifa simples). Tarifa fora: ~0,55€/kWh (média redes públicas Galp/Zunder/Ionity). Ajuste a % em casa no separador Mensal.
| Salário bruto mensal | 900 € |
| (-) SS trabalhador (11%) | — |
| (-) IRS retido (~15%) | — |
| = Salário líquido | — |
| Ajudas de custo | 862 € |
| = Salário + ajudas (mensal) | — |
| Dividendos anuais (após IRC 17%) | — |
| (-) Retenção IRS dividendos (28%) | — |
| = Dividendos líquidos / mês | — |
| Rendimento total líquido mensal | — |
Ajudas de custo: isentas de IRS e SS até 57,5€/dia. Para 15 dias = 862€ líquidos sem descontos — forma mais eficiente de remuneração neste modelo.
| Indicador | Plano | Real |
| Receita/semana | 850 € | 911 € +7,2% |
| Receita/dia activo | ~141 € | 152 € +7,8% |
| Receita/viagem | — | 5,45 € |
| Dias activos/semana | 6 | 6 ✅ |
| Descanso 2ª feira | Sim | Sim ✅ |
| Energia mensal | 500 € | — |
| ALD viatura | 500 € | 500 € ✅ |
| Plataforma dominante | Uber+Bolt | Uber 97% |
| Viagens totais (período) | — | 768 |
Balanço: a operação real supera o plano base em +7,2% de receita. Com a optimização da energia em casa, os custos são ainda menores do que o previsto.
| Receita líquida plataformas | — |
| (-) ALD viatura | — |
| (-) Energia (60% casa) | — |
| (-) Seguros (TVDE + AT) | — |
| (-) Contabilista | — |
| (-) Telemóvel | — |
| (-) SS patronal (23,75%) | — |
| (-) Salário bruto | — |
| (-) Ajudas de custo | — |
| (-) Variáveis (portagens + manut. + limpeza) | — |
| = Resultado antes de IRC | — |
| (-) IRC (17% PME) | — |
| = Resultado líquido empresa | — |
Nota: simulação baseada no plano de negócios e dados reais Abr–Mai 2026. Valores fiscais (IRC, IRS, SS) são estimativas — validar com contabilista certificado da empresa.